| SOLUCIONES DE MESES ANTERIORES |
PUNTUACIONES ACUMULADAS |
|
PUNTUACIONES ACUMULADAS A 21-05-2010 |
|||||||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN | ||||||||
| oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | TOTAL | |
| AITANA ALBA PÉREZ de 2º de ESO E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 |
| EVA Mª ALFRANCA CORNAGO de 2º de ESO B | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | |
| ALVARO ANTÓN JIMÉNEZ de 2º de ESO B | 2 | 3 | 5 | ||||||
| MIETE ARANA de 1º de BHCS | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||
| JUDITH ARREDONDO de 2º de ESO E | 1 | 1 | |||||||
| AINOIA AUSABERRI ROMANOS de BS1B | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 |
| CORAL ÁVILA GUERRERO de 4º de ESO A DIVER. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| BLANCA CATIVIELA CAMPOS de BHS2 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
| LAURA CATIVIELA CAMPOS DE 4º de ESO B | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||
| IDOIA CERRAJERIA ORTIGA de 2º de ESO E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 |
| ISABEL CIRIA de 1º de ESO E | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||
| IRIS CORELLA de 2º de ESO B | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| CECILIA CORONAS SÁEZ de 1º de ESO E | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||
| JOSÉ ALBERTO DÍAZ MORCILLO de 2º de ESO E | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 |
| MIRIAN DOMÍNGUEZ VERDE de 1º de ESO E | 1 | 1 | |||||||
| HÉCTOR FORONDA HERRERA de 2º de BACHILLERATO | 2 | 2 | 4 | ||||||
| JOSÉ CARLOS GARCÍA DE 2º de BACHILLERATO | 1 | 1 | |||||||
| ROCÍO GARCÍA FERNÁNDEZ de 2º de ESO D | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 28 |
| MANUEL GARCÍA GONZÁLVO de 1º de ESO E | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ISABEL PILAR GIL MONTAÑÉS de 1º de ESO E | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| ALBERTO GÓMEZ JIMÉNEZ de 1º de ESO D | 2 | 2 | |||||||
| TANIA GONZÁLEZ ARANEGA de 2º de ESO E | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||
| SARA GONZÁLEZ MEDINA de 2º de BACHILLERATO | 2 | 2 | |||||||
| JÖEL GONZÁLEZ NOVELÓN de 1º de ESO D | 2 | 2 | |||||||
| JORGE GUERRERO NÚÑEZ de 1º de ESO E | 1 | 1 | |||||||
| JULIA GUERRERO VIU de 1º F | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||
| ALEJANDRO IZAGA PARDO de 2º de ESO D | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | |||
| CLAUDIA LECHA FERNÁNDEZ de 1º de ESO F | 1 | 1 | |||||||
| JESÚS LUCÍA TAMUDO de 1º de ESO F | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 |
| VÍCTOR MARÍN PASCUAL de 3º D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 |
| JORGE MARTÍN CUBERO de 4º de ESO A | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 |
| ADRIÁN MOLINA MIGUEL de 1º de ESO E | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||
| LAURA MONGUILOD de 1º de ESO E | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 |
| MARÍA MONTERO BERMEJO de 2º de ESO D | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| ADRIÁN MUÑOZ GARZA de 2º de ESO C | 1 | 1 | |||||||
| ALODIA NAVAMUEL GARÍN de 1º de ESO E | 3 | 4 | 7 | ||||||
| ADRIÁN NIETO MARTÍN de 1º de ESO E | 3 | 3 | |||||||
| AMANDA DE PEDRO SÁNCHEZ de 1º de BACHILLERATO | 3 | 3 | |||||||
| ALEJANDRO PELLEJERO CRESPO de 1º de ESO D | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 |
SARA PELLEJERO TRABA de 2º de ESO C |
4 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||||
| PATRICIA RAMOS BONA D de 2º de BACHILLERATO | 3 | 3 | |||||||
| SERGIO RUBERTE NAVARRO de 2º de ESO A | 1 | 1 | |||||||
| NOELIA RODRIGUEZ LLORENTE de 2º de ESO D | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 |
| JAVIER SAMPER OLANA de 2º de ESO A | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 |
| RAÚL SÁNCHEZ ARIAS de 3º de ESO C | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
| ALBA SANTACRUZ ROSA de 2º de ESO A | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 |
| ÁNGELA SANTACRUZ ROSA de 4º de ESO C | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 |
| EDUARDO SEBASTIÁN RODRIGUEZ de 1º de ESO F | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 | |
| JULIA TRAMULLAS BUISÁN de 4º de ESO C | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| ITZIAR VENTURA FRANCO de 1º de ESO F | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| RAMIRO ZAMBRANA PETISME de 1º de ESO F | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 28 |